| Fiche FFA de | NOM Prénom | Sexe | Catégorie |
| Fiche FFA de | BENBRAIEK MEHDI | M | Adulte |
| Fiche FFA de | BARADEL JACQUES | M | Adulte |
| Fiche FFA de | BARADEL THOMAS | M | Adulte |
| Fiche FFA de | BENY HONORIN | M | Adulte |
| Fiche FFA de | BLANDIN GUENAEL | M | Adulte |
| Fiche FFA de | BOUKELMOUN RIAD | M | Adulte |
| Fiche FFA de | BOUTIN FLORIAN | M | Adulte |
| Fiche FFA de | BOUTIN FREDERIC | M | Adulte |
| Fiche FFA de | BRIDE MARC | M | Adulte |
| Fiche FFA de | BRIDE THIBAULT | M | Adulte |
| Fiche FFA de | COSSON GERARD | M | Adulte |
| Fiche FFA de | CULLOT OLIVIER | M | Adulte |
| Fiche FFA de | DENEUX FRANCOIS | M | Adulte |
| Fiche FFA de | DETREY PHILIPPE | M | Adulte |
| Fiche FFA de | DIDIER JOSE | M | Adulte |
| Fiche FFA de | DJERROUDI AZEDINE | M | Adulte |
| Fiche FFA de | DOCQ GERARD | M | Adulte |
| Fiche FFA de | DOGNY ROLAND | M | Adulte |
| Fiche FFA de | DOS SANTOS BENJAMIN | M | Adulte |
| Fiche FFA de | DUPREZ JEREMY | M | Adulte |
| Fiche FFA de | DUPREZ REMY | M | Adulte |
| Fiche FFA de | FAUCHART ALAIN | M | Adulte |
| Fiche FFA de | FUSIL ERIC | M | Adulte |
| Fiche FFA de | GIMENES THIERRY | M | Adulte |
| Fiche FFA de | GUILBERT OLIVIER | M | Adulte |
| Fiche FFA de | HAGUETTE JEAN PAUL | M | Adulte |
| Fiche FFA de | HAQUIN CHRISTIAN | M | Adulte |
| Fiche FFA de | HERBIN CHRISTIAN | M | Adulte |
| Fiche FFA de | HERBIN SEBASTIEN | M | Adulte |
| Fiche FFA de | HRAIBA ABDELHADI | M | Adulte |
| Fiche FFA de | HUGUES NICOLAS | M | Adulte |
| Fiche FFA de | IBRAHIM BRUNO | M | Adulte |
| Fiche FFA de | IGNACZINSKI LUC | M | Adulte |
| Fiche FFA de | IGNACZINSKI PASCAL | M | Adulte |
| Fiche FFA de | LEGRAND DYLAN | M | Adulte |
| Fiche FFA de | LEMAIRE ALAIN | M | Adulte |
| Fiche FFA de | LOPES PASCAL | M | Adulte |
| Fiche FFA de | MAIZI KADIR | M | Adulte |
| Fiche FFA de | MARTINS MANUEL | M | Adulte |
| Fiche FFA de | MEDJEBER HERVE | M | Adulte |
| Fiche FFA de | MESSINA ROLAND | M | Adulte |
| Fiche FFA de | MILLERET BENJAMIN | M | Adulte |
| Fiche FFA de | MONJOL GREGORY | M | Adulte |
| Fiche FFA de | MOZZI REGIS | M | Adulte |
| Fiche FFA de | NEVEUX MICKAEL | M | Adulte |
| Fiche FFA de | NEVEUX PASCAL | M | Adulte |
| Fiche FFA de | PARIS JACKY | M | Adulte |
| Fiche FFA de | PARUITTE DZIERWA ANTOINE | M | Adulte |
| Fiche FFA de | PARUITTE JEAN-PIERRE | M | Adulte |
| Fiche FFA de | PRZYBYLSKI JOHANN | M | Adulte |
| Fiche FFA de | RIGGI PHILIPPE | M | Adulte |
| Fiche FFA de | ROSSILLION JULIEN | M | Adulte |
| Fiche FFA de | SADDEDINE SAID | M | Adulte |
| Fiche FFA de | SAUVIGNON ALAIN | M | Adulte |
| Fiche FFA de | SERRIER ALEXIS | M | Adulte |
| Fiche FFA de | SEURAT MARC | M | Adulte |
| Fiche FFA de | TABET NADIR | M | Adulte |
| Fiche FFA de | VECCHIO SERGE | M | Adulte |
| Fiche FFA de | VERRAUX JOHNNY | M | Adulte |
| Fiche FFA de | VILFROY FREDERIC | M | Adulte |
|
Catégories (*) |
Années (*) |
|
|
Baby Athlé |
2005 à 2003 |
|
|
Eveil Athlétique |
2002 et 2001 |
|
|
Poussins |
2000 et 1999 |
|
|
Benjamins |
1998 et 1997 |
|
|
Minimes |
1996 et 1995 |
|
|
Cadets |
1994 et 1993 |
|
|
Juniors |
1992 et 1991 |
|
|
Espoirs |
90, 89 et 88 |
|
|
Seniors |
1987 à 1969 |
|
|
Vétérans |
70 et avant |
(*) Catégories à partir du 01/01/2010
pour voir le tract de la course de LIART
SAMEDI 08 AOUT 2009
VENEZ TOUS

BILAN 2008 : 13930 visiteurs.
BILAN 2007: Juin (création) 2186 visiteurs.
Total Juin 2007 / 30 juin 2009: 26310 visiteurs
Merçi a tous